Gameserver Kosten – Transparenter Überblick
Preisfaktoren
Was bestimmt den Preis eines Gameservers?
| Faktor | Einfluss | Beschreibung |
|---|---|---|
| RAM | Hoch | Mehr RAM = höherer Preis |
| CPU | Mittel | Dedizierte Kerne kosten mehr |
| Storage | Gering | SSD ist Standard |
| Standort | Gering | DE-Server etwas teurer |
Preisübersicht nach Spiel
| Spiel | Min. RAM | Empfohlen | Preis ab |
|---|---|---|---|
| Minecraft | 2 GB | 4 GB | 2,99€/Monat |
| Terraria | 2 GB | 2 GB | 2,99€/Monat |
| Valheim | 4 GB | 4 GB | 5,99€/Monat |
| Palworld | 8 GB | 8 GB | 11,99€/Monat |
| Rust | 8 GB | 10 GB | 11,99€/Monat |
| ARK | 6 GB | 8 GB | 8,99€/Monat |
| CS2 | 4 GB | 4 GB | 5,99€/Monat |
| FiveM | 4 GB | 8 GB | 5,99€/Monat |
| TeamSpeak 3 | 1 GB | 1 GB | 1,99€/Monat |
Was ist inklusive?
Bei game-serverhosting.de ist alles inklusive:
- ✅ DDoS-Schutz
- ✅ Automatische Backups
- ✅ Kostenlose Subdomain
- ✅ Web-Dashboard
- ✅ SFTP-Zugang
- ✅ 1-Click Mod-Installation
- ✅ Spieler-Analytics
- ✅ Deutscher Support
Versteckte Kosten bei anderen Hostern
Achte auf:
- ❌ Setup-Gebühren
- ❌ Backup-Aufpreis
- ❌ DDoS-Schutz extra
- ❌ Slot-basierte Abrechnung
- ❌ Kündigungsfristen
- ❌ Support nur per Ticket
Sparen-Tipps
- Richtige RAM-Größe – Nicht zu viel, nicht zu wenig
- Monatlich kündbar – Keine Langzeitbindung nötig
- Kostenlose Features nutzen – Subdomain, Backups, Analytics
- Spieler einbeziehen – Kosten teilen unter Freunden